Código del producto:
Precio Neto:
Usuarios RegistradosPrecio con IVA(21%):
Usuarios RegistradosTERMINAL DE TIEMPO, ASISTENCIA Y ACCESO STANDALONE, LCD DISPLAY, LECTOR TARJETAS MIFARE, ALMACENAMIENTO 1,000 TARJETAS, 1,000 HUELLAS, 100,000 EVENTOS, REPORTES AUTOMÁTICOS
System Parameters | ||
---|---|---|
Fingerprint Recognition Duration: | 1:N recognition duration (Up to 1000 fingerprints) < 1 s | |
Operation System: | Linux | |
Fingerprint Module: | Optical fingerprint module | |
Storage: | 1,000 users, 1,000 cards, 100,000 events | |
FRR (False Rejection Rate): | ≤0.1% | |
Card Reading Distance: | 0 to 5cm | |
FAR (False Accept Rate): | ≤0.001% | |
Card Type: | M1 Card | |
Fingerprint Capacity: | 1,000 |
Device Interfaces | ||
---|---|---|
Communication Mode: | Ethernet 10/100Mbps self-adaptive; EHome | |
Output Interface: | Doorbell×1, Relay×1 | |
Input Interface: | Exit button × 1, door contact × 1 | |
USB Interface: | USB2.0 |
General | ||
---|---|---|
SSR(Self Service Reports): | Stand-alone operation, calculate attendance data and export reports via USB interface | |
LCD Screen: | 2.4-inch (320×240 LCD-TFT Display Screen) | |
Key Board: | Physical Keys (No Back Light) | |
Power Supply: | 12 VDC/1 A | |
Audio: | 1 Buzzer and 1 Loudspeaker | |
Installation: | Wall Mounting with/without Gang Box | |
Working Humidity: | 10% to 90% (Non-Condensing) | |
Working Temperature : | -10° C to 55° C (14° F to 131° F) | |
Dimensions (L×W×H): | 140mm × 155mm × 30mm (5.51" × 6.01" × 1.18") |
2 AÑOS DE GARANTÍA en todos los productos Hikvision, ofrecido por el fabricante, contra defectos de fabricación y/o vicios del material que afectan al funcionamiento normal del mismo.
Contamos con un departamento técnico, con stock permanente de repuestos, que le permitirá contar con un servicio en caso de necesidad de reparación del producto. Para más información diríjase a la sección Soporte Técnico.